线上佛山陶博会,线上陶博会,线上展会,佛山陶博会,博览会,陶瓷,卫浴,展会,陶博会,陶瓷展会,瓷砖招商,陶瓷招商,陶瓷加盟,陶瓷代理,陶瓷营销,招商,加盟,岩板,个性化定制
线上佛山陶博会-全新的营销模式,线上展会解决难题!是中国陶瓷以及卫浴产品市场风向标,也是世界陶瓷卫浴的中国主场。陶瓷卫浴等数千个品牌加盟、招商、代理,展示优质商品以及便捷、贴心的服务,为您提供愉悦的观展体验。
临近年关,全国各大陶瓷产区的陶瓷企业开始陆陆续续进入每年例行的停窑检修及停工放假期。
我们收集整理了广东、江西、福建、山东等产区100多家陶瓷企业(品牌)的春节放假、开工或点火复产时间。
从产区来看,北方产区,例如山东、东北、河北等产区陶瓷企业,大部分已经在2022年12月份就已停窑,也有少数企业在12月之前因各种外部因素就早早停窑,因此,官方公布具体放假、开工时间的企业较少,但从各企业所了解到的信息来看,山东不少陶企开工时间会集中在2月上旬。
江西产区大部分陶瓷企业2022年产销率相较其他产区的数据要亮眼很多,但因高安“集中供气”影响,在12月25日凌晨起,高安建陶基地内所有陶瓷企业生产线均全面停产检修。陶企展厅、销售放假时间则集中在1月初,开工时间大部分集中在1月29日、30日;
广东产区有极个别企业在12月就集体放假,其余大部分企业放假时间都集中在1月上旬,开工时间集中在2月上旬。
总体来看,北方产区放假时间相较其他产区要早,江西、广东产区放假时间集中在1月上旬,而各产区开工时间大部分则集中在2月上旬。
2023年陶瓷企业放假时间汇总 | |||
企业名称 | 放假时间 | 开工时间 | 放假天数 |
广 东 | |||
和陶立方 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
维纳斯 | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
领航 | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
嘉鹰 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
古信 | 1月1日 (腊月初十) | 2月5日 (正月十五) | 35 |
圣堡龙 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
顺昌 | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
嘉尼亚 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
新润丰 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
科姆纳德 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
惠达 | 12月31日 (腊月初九) | 2月2日 (正月十二) | 33 |
KT | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
金巴利 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
安基 | 12月26日 (腊月初四) | 2月2日 (正月十二) | 38 |
升华 | 1月1日 (腊月初十) | 2月9日 (正月十九) | 39 |
SK | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
朗途 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
伊加 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
施恩德 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
英超 | 1月5日 (腊月十四) | 2月5日 (正月十五) | 31 |
雁京 | 12月25日 (腊月初三) | 2月6日 (正月十六) | 43 |
嘉美德 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
祥达创展 | 1月1日 (腊月初十) | ||
欧秦 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
开拓者 | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
德莱利 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
百冠 | 1月1日 (腊月初十) | ||
峰度 | 1月8日 (腊月十七) | 2月6日 (正月十六) | 29 |
治成建材 | 1月1日 (腊月初十) | 2月8日 (正月十八) | 38 |
贝佳斯 | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
美丽鸟 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
岩装家居 | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
艺奢汇 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
君友利 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
灰姑娘 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
帅陶 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
贝洛特 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
黄金石代 | 1月1日 (腊月初十) | 2月5日 (正月十五) | 35 |
地心美岩 | 12月25日 (腊月初三) | 2月2日 (正月十二) | 39 |
叁壹 | 12月25日 (腊月初三) | 2月2日 (正月十二) | 39 |
信缘 | 1月6日 (腊月十五) | 2月8日 (正月十八) | 33 |
简品 | 1月6日 (腊月十五) | 2月1日 (正月十一) | 26 |
科能 | 12月24日 (腊月初二) | 2月6日 (正月十六) | 44 |
巴黎世家 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
宝罗拉 | 1月1日 (腊月初十) | 2月1日 (正月十一) | 31 |
可乐加 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
政成 | 1月8日 (腊月十七) | 2月2日 (正月十二) | 25 |
耿佳 | 12月31日 (腊月初九) | 2月1日 (正月十一) | 32 |
莫奇 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
中盛 | 1月1日 (腊月初十) | 2月14日 (正月廿四) | 44 |
迪尔菲 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
强辉 | 1月14日 (腊月廿三) | 2月6日 (正月十六) | 23 |
奥卓斯 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
伊丽莎白 | 1月1日 (腊月初十) | 2月6日 (正月十六) | 36 |
兰桂坊 | 1月6日 (腊月十五) | 2月2日 (正月十二) | 27 |
恒福 | 1月8日 (腊月十七) | 2月11 (正月廿一) | 34 |
新润成 | 1月7日 (腊月十六) | 2月5日 (正月十五) | 29 |
鹰纳 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
堡玛世嘉 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
奇丽砂 | 1月12日 (腊月廿一) | 1月29日 (正月初八) | 17 |
汇亚 | 1月8日 (腊月十七) | 2月11日 (正月廿一) | 34 |
喜力 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
大将军 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
LA’BOBO | 12月31日 (腊月初九) | 2月2日 (正月十二) | 33 |
江 西 | |||
罗斯福 | 1月7日 (腊月十六) | 1月29日 (正月初八) | 22 |
瑞江 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
格仕祺 | 1月10日 (腊月十九) | 1月29日 (正月初八) | 19 |
华硕 | 1月5日 (腊月十四) | 1月29日 (正月初八) | 24 |
瑞阳 | 1月6日 (腊月十五) | 1月30日 (正月初九) | 24 |
奥巴玛 | 1月7日 (腊月十六) | 1月29日 (正月初八) | 22 |
金凯瑞 | 1月6日 (腊月十五) | 1月29日 (正月初八) | 23 |
精隆 | 1月5日 (腊月十四) | 1月29日 (正月初八) | 24 |
金泰源 | 1月6日 (腊月十五) | 1月29日 (正月初八) | 23 |
瑞州 | 1月6日 (腊月十五) | 1月29日 (正月初八) | 23 |
世纪新贵 | 1月9日 (腊月十八) | 1月29日 (正月初八) | 20 |
太阳 | 1月10日 (腊月十九) | 1月29日 (正月初八) | 19 |
宝庆 | 1月6日 (腊月十五) | 1月29日 (正月初八) | 23 |
亚威 | 1月8日 (腊月十七) | 1月29日 (正月初八) | 21 |
福 建 | |||
福马 | 1月1日 (腊月初十) | 2月2日 (正月十二) | 32 |
湖 北 | |||
豪山建材 | 12月31日 (腊月初九) | 1月29日 (正月初八) | 29 |
杭瑞 | 1月3日 (腊月十二) | 1月31日 (正月初十) | 28 |
2023年山东部分陶企点火复产时间 | ||
企业名称 | 点火时间 | 备注 |
淄博新博陶瓷科技有限公司 | 正月初六或初八 | |
淄博锦昊陶瓷有限公司 | 正月十三 | |
山东顺为陶瓷有限公司 | 正月十三 | |
山东统一陶瓷有限公司 | 待定 | |
淄博金卡陶瓷有限公司 | 正月初九 | |
狮王陶瓷有限公司 | 元宵节 | |
山东远丰陶瓷有限公司 | 正月初十 | |
临沂大将军建陶有限公司 | 正月初八或初十 | |
山东华宇国际控股有限公司 | 元宵节后 | |
淄博格伦凯陶瓷有限公司 | 正月二十 | |
淄博京齐力陶瓷有限公司 | 正月初三 | 新线投产 |
淄博鲁中建材总厂 | 元宵节后 | |
淄博天佳陶瓷有限公司 | 元宵节后 | |
淄博华岳建陶有限公司 | 元宵节后 | |
临沂瑞达建陶有限公司 | 待定 | |
临沂朗宇建陶有限公司 | 正月十六 | |
淄博强强建陶有限公司 | 待定 | |
淄博智联陶瓷有限公司 | 待定 | |
山东名宇陶瓷有限公司 | 元宵节 | |
山东亚行陶瓷有限公司 | 元宵节后 | |
淄博金狮王科技陶瓷有限公司 | 正月十二 | |
淄博九玉陶瓷科技有限公司 | 元宵节 | |
临沂宏都建陶有限公司 | 正月初十 | |
山东力豪陶瓷有限公司 | 正月初六 | |
山东万豪陶瓷有限公司 | 正月初六 | |
山东宏狮陶瓷科技有限公司 | 正月初六 | |
山东润鹏科技陶瓷有限公司 | 正月初十或十二 | |
山东狮子王陶瓷科技有限公司 | 正月初十或十二 | |
山东远鹏陶瓷有限公司 | 正月初十 | |
山东泽润陶瓷有限公司 | 待定 | |
淄博远程陶瓷有限公司 | 正月初十 | |
淄博市美泉建筑有限公司 | 元宵节前 | |
临沂东宇建陶有限公司 | 正月十二 | |
临沂连顺建陶有限公司 | 正月初十 | |
沂州建陶 | 正月初三 |
(图片来源:陶瓷信息-公众号,侵删)
广东
超半数陶企元旦放假
平均放假时长32天
广东产区2022年受能源成本高企等多重因素影响,不少行业人士预测,广东产区去年停窑率创历史新高,且陶瓷砖产量或为多年难得一见的低值。
虽然工厂生产受影响颇多,但是从各陶企公布的放假时间来看,绝大多数企业的放假时间主要集中在1月上旬。从收集的64家广东企业公布的放假、开工时间看,有37家即58%的企业在1月1日正式放假。
今年的春节时间为1月22日,因此陶企放假时间整体也提前不少,在1月上旬放假也处于较为合理的范围之内。
此外,广东产区陶瓷企业开工时间大部分都集中在2月上旬,平均放假时长为32天左右。
江西
平均放假时长23天
《陶瓷信息》收集到的14家江西陶企放假时间,均集中在1月上旬,除瑞江陶瓷在2月2日开工,其他13家陶瓷企业开工时间都在1月29或30日,平均放假时长为23天。
江西产区总体放假时长较广东产区、北方产区要短得多,从2022年的产销率和开窑率就可窥一斑。高安建陶基地内的企业,还因为“集中供气”在12月25日就已全部停窑,除太阳、格仕祺等少数企业在1月10起停止装货,1月6日起,高安大部分陶企将停止发货,与往年相比,提前了5-7天左右。